¿Ê±×ðÁúÈËÉú¾ÍÊDz©¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÆóÒµ¸ºÔðÈË2021Äê¶Èн³êÇé¿ö
¸ù¾Ý¡¶ÇൺÊÐÊÐÖ±ÆóÒµ¸ºÔðÈËн³êÖÆ¶È¸Ä¸ïʵʩÒâ¼û¡·£¨Çà·¢¡²2016¡³16ºÅ£©¹æ¶¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬°´ÕÕ¡¶¹ØÓÚ×öºÃÊÐÖ±ÆóÒµ¸ºÔðÈËн ³êÐÅÏ¢Åû¶¹¤×÷µÄ֪ͨ¡·£¨Çàн¸Äº¯¡²2017¡³1ºÅ£©ÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬ÏÖ½«¿Ê±×ðÁúÈËÉú¾ÍÊDz©ÆóÒµ¸ºÔðÈË2021Äê¶Èн³êÐÅÏ¢ÓèÒÔÅû¶¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
µ¥Î»£ºÈËÃñ±ÒÍòÔª
ÐÕÃû | Ö°Îñ |
ÈÎÖ° ÆðÖ¹ ʱ¼ä |
2021Äê¶È´Ó±¾ÆóÒµ»ñµÃµÄ˰ǰ±¨³êÇé¿ö |
ÊÇ·ñÔڹɶ«µ¥Î»»òÆäËû¹ØÁª·½Áìȡн³ê (4) |
ÔÚ¹ØÁª·½ÁìÈ¡µÄ˰ǰн³ê×ܶî(5) | ||
Ó¦¸¶ н³ê £¨1£© | Éç»á±£ÏÕ¡¢ÆóÒµÄê½ð¡¢²¹³äÒ½ÁƱ£ÏÕ¼°×¡·¿¹«»ý½ðµÄµ¥Î»½É´æ²¿·Ö £¨2£© | ÆäËû»õ±ÒÐÔÊÕÈë £¨3£© | |||||
κ³É¼ª | ¶Ê³¤¡¢µ³Î¯¸±Êé¼Ç | 2013Äê1ÔÂÖÁ2022Äê5Ô | 60.34 | 15.60 | 0 | ·ñ | 0 |
Ëïì¿ | ×ܾÀí¡¢µ³Î¯¸±Êé¼Ç | 2020Äê12ÔÂÖÁ½ñ | 57.36 | 14.66 | 0 | ·ñ | 0 |
ËïÎÀ¶« | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¶Ê | 202Äê3ÔÂÖÁ2021Äê4Ô | 19.11 | 4.90 | 0 | ·ñ | 0 |
Àî¹úÇì | ¸±×ܾÀí¡¢µ³Î¯Î¯Ô± | 2013Äê1ÔÂÖÁ½ñ | 49.81 | 15.37 | 0 | ·ñ | 0 |
Íõ·¨Ìå | ¼ÍίÊé¼Ç¡¢µ³Î¯Î¯Ô± | 2019Äê12ÔÂÖÁ½ñ | 49.78 | 13.95 | 0 | ·ñ | 0 |
²ÌºêÁÁ | ¸±×ܾÀí¡¢µ³Î¯Î¯Ô± | 2020Äê8ÔÂÖÁ½ñ | 49.72 | 13.95 | 0 | ·ñ | 0 |
±¸×¢£ºÉϱíÅû¶ÐÅϢΪÎÒ¹«Ë¾ÆóÒµ¸ºÔðÈË2021Äê¶ÈÈ«²¿Ó¦·¢Ë°Ç°Ð½³ê(²»º¬2021Äê·¢·ÅµÄÒÔÍùÄê¶Èн³ê)¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£