您当前的位置:网上营业厅 / 水质水压公告 / 详情页
高新凯时尊龙人生就是博2022年8月水质检测报表
发布时间:2022/09/19
| 高新凯时尊龙人生就是博管网水水质月检分析报表(2022年8月) | ||||||
| 监测部门:青岛监测站 | 采样日期:2022-07-28 | 填表日期:2022-09-02 | ||||
| 序号 | 检验项目 | 单位 | 国家标准 | 管网水 | ||
| 管廊监控中心 | 招商海德 | 中欧国际城售楼处 | ||||
| 1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 |
| 6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 |
| 9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.46 | 0.45 | 0.45 |
| 13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | 3.65 | 4.80 | 4.77 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0168 | 0.0031 | 0.0036 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| 16 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 |
| 17 | 浑浊度 | NTU | ≤1,,,,,,水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.26 | 0.29 | 0.31 |
| 18 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 20 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.91 | 7.30 | 7.29 |
| 21 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.122 | <0.050 | <0.050 |
| 22 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
| 23 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
| 24 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
| 25 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
| 26 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 120.0 | 99.26 | 99.09 |
| 27 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 162.7 | 111.2 | 111.5 |
| 28 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 652 | 478 | 522 |
| 29 | 总硬度(以CaCO?计) | mg/L | ≤450 | 298.8 | 257.3 | 258.9 |
| 30 | 耗氧量(CODMn法,,,,,,以O?计) | mg/L | ≤3水源限制,,,,,,原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 1.59 | 1.38 | 1.44 |
| 31 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 33 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 34 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 35 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3,,,,,,出厂水中限值为4。。。。。。管网末梢水中余量≥0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 水质评价 | 经检测,,,,,,项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。。。。。。 | |||||
| 单位负责人:杨波 | 审核:栾洪文 | 制表:陈瀚 | ||||

