您当前的位置:网上营业厅 / 水质水压公告 / 详情页
水质日检公告7.28
发布时间:2014/07/28
| 青岛凯时尊龙人生就是博集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | |||||||||||
| 日期:2014年7月28日 | 取样时间:2014年7月24日 | ||||||||||
| 序号 | 取样点 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 余氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量 | 肉眼可见物 | 耐热大肠菌群 | |
| (NTU) | (铂钴色度单位) | (级) | (mg/L) | (CFU/mL) | (CFU/100mL) | (CODMn法,,,,,,,以O2计)(mg/L) | (CFU/100mL) | ||||
| 国家标准(GB5749-2006) |
≤1, 特殊情况≤3 |
≤15 | 无异臭、异味 | 出厂水≥0.3 管网末梢水≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | 无 | 不得检出 | ||
| 出厂水 | |||||||||||
| 1 | 崂山水厂 | 0.14 | <5 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 1.73 | 无 | 0 | |
| 2 | 白沙河水厂 | 0.138 | <5 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 1.43 | 无 | 0 | |
| 3 | 仙家寨水厂 | 0.117 | <5 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 1.43 | 无 | 0 | |
| 4 | 海润丰水厂 | 0.07 | <5 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 无 | 0 | |
| 管网水 | |||||||||||
| 5 |
市 内 四 区 |
香港东路 | 0.47 | <5 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 6 | 龙口路 | 0.37 | <5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 7 | 延安三路 | 0.29 | <5 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 8 | 江西路 | 0.50 | <5 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 9 | 辛家庄 | 0.34 | <5 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 10 | 胜利桥 | 0.21 | <5 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 11 | 领事华府 | 0.29 | <5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 12 | 福林苑小区 | 0.19 | <5 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 13 | 啤酒城 | 0.31 | <5 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 14 | 高新区 | 马戈庄 | 0.24 | <5 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 1.44 | —— | —— |
| 15 | 气象台 | 0.34 | <5 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 1.29 | —— | —— | |

